С точки зрения логики далеко не всегда просчитаешь, в каких продуктах оптимально сочетаются оба этих качества. Датские диетологи провели исследование: группа добровольцев в течение долгого времени питалась конкретными продуктами определенной калорийности, всякий раз выставляя баллы по своим ощущениям сытости. На основе полученных данных была составлена таблица индекса насыщения. За 100 принят индекс насыщения белого хлеба.
Таблица индекса насыщения
При помощи таблицы вы сможете, внеся небольшие изменения в свое меню – заменив менее насыщающие продукты более насыщающими — удержать вес или сбросить лишние килограммы.
Фактически это поможет уменьшить калорийность на 10-30 %, а это минус 0,5 кг в неделю!
БЕЛОК | ИН | ЗЕРНОВЫЕ и БОБОВЫЕ | ИН | ФРУКТЫ, ОВОЩИ | ИН | СЛАДОСТИ, ДЕСЕРТЫ | ИН |
Белая рыба | 225 | Макароны обычные | 119 | Морковь и пастернак | 300-350 | Пончики | 68 |
Жаркое из телятины | 176 | Макароны из твердых сортов пшеницы | 188 | Капуста | 250-300 | Крекеры | 127 |
Говяжья вырезка | 175-200 | Вареная фасоль | 168 | Помидоры, баклажаны | 200-250 | Попкорн | 154 |
Дичь | 175-225 | Хлеб ржаной | 157 | Огурцы и кабачки | 200-250 | Мороженое | 96 |
Филе цыпленка/индейки | 150-175 | Хлеб зерновой | 154 | Арбуз | 174-225 | Чипсы | 91 |
Нежирный сыр | 150-200 | Чечевица | 133 | Апельсины | 202 | Арахис | 84 |
Лосось и скумбрия | 150-175 | Белый рис | 138 | Яблоки | 197 | Шоколадные батончики | 70 |
Яйца | 150 | Коричневый рис | 132 | Виноград | 162 | Мюсли | 100 |
Колбаса | 150-200 | Овсяная каша | 209 | Бананы | 118 |
Пока нет комментариев